Получите быстрый ответ прямо сейчас:
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
Санкт-Петербург, ул.Софийская д. 17,
БЦ «Формула». оф. 311
Корзина
0
Корзина
Корзина пустая
Изображение
Новости компании

Переход редукционный MR Frialen d50/32 SDR11

Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

Имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широкую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, предотвращающие вытекание расплавленной массы, упрощает выравнивание несоосности труб.


d d2 Артикул VE PE D L L2 вес, кг Цена, в руб.
32 16 616452 2 70 2.240 45/ 28 91 0,06 Под запрос
32 20 615386 1 80 2560 45/ 32 88 0,06 Под запрос
32 25 615502 1 70 2240 45/ 38 88 0,07 Под запрос
40 20 615387 1 60 1920 54/ 32 98 0,08 Под запрос
40 32 615388 1 50 1600 54/ 45 98 0,09 Под запрос
50 20 612069 2 32 1024 68/ 32 110 0,13 Под запрос
50 32 612070 1 32 1024 68/ 45 110 0,14 Под запрос
50 40 612071 1 25 800 68/ 54 110 0,14 Под запрос
63 32 615389 1 18 576 82/ 45 125 0,21 Под запрос
63 40 615390 1 16 512 82/ 54 125 0,22 Под запрос
63 50 612072 1 16 512 82/ 68 125 0,23 Под запрос
90 50 615391 1 15 270 117/ 68 160 0,47 Под запрос
90 63 615392 1 15 270 117/ 82 160 0,51 Под запрос
110 63 615393 1 10 180 142/ 82 160 0,73 Под запрос
110 90 615693 1 8 144 140/115 180 0,9 Под запрос
125 90 615694 1 8 144 155/115 200 0,98 Под запрос
125 110 616510 1 16 144 157/137 202 1,3 Под запрос
160 110 615695 2 8 64 201/140 230 1,99 Под запрос
180 125 616511 1 1 64 214/155 275 2,6 Под запрос
225 160 616356 1 1 36 282/203 270 4,86 Под запрос
Есть вопрос?
Заказать звонок эксперта!

Мы подберем необходимые товарные позиции, окажем техническую консультацию.


8 (800) 600-36-05
Изображение Товар добавлен в корзину
Продолжить поиск Перейти в корзину
Изображение