Краны шаровые Temper серии 582 с удлиненным штоком для бесканальной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа «Protegol»
Цены на краны Temper 582
DN | PN |
Cтроительная высота, Н мм. |
Код продукции | Цена с НДС |
40 | 40 | Н= до 3000 | 58220040 | по запросу |
50 | 40 | Н= до 3000 | 58220050 | по запросу |
65 | 25 | Н= до 3000 | 58220065 | по запросу |
80 | 25 | Н= до 3000 | 58220080 | по запросу |
100 | 25 | Н= до 3000 | 58220100 | по запросу |
125* | 25 | Н= до 3000 | 58220125 | по запросу |
150* | 25 | Н= до 3000 | 58220150 | по запросу |
200* | 25 | Н= до 3000 | 58220200 | по запросу |
250* | 25 | Н= до 3000 | 58220250 с редукт. | по запросу |
300** | 16/25 | Н= до 3000 | 58220300 с редукт. | по запросу |
350** | 16/25 | Н= до 3000 | 58220350 с редукт. | по запросу |
400** | 16/25 | Н= до 3000 | 58220400 с редукт. | по запросу |
500** | 16/25 | Н= до 3000 | 58220500 с редукт. | по запросу |
* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор, для удобства открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.
** DN 300-500 управляется только с помощью редуктора (стоимость указана без учета редуктора).