Получите быстрый ответ прямо сейчас:
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
Санкт-Петербург, ул.Софийская д. 17,
БЦ «Формула». оф. 311
Корзина
0
Корзина
Корзина пустая
Изображение

Муфта с анкерной системой Мфл 2

Муфта НСК МФл2 177,8…609,6 мм
Уплотнение Температура, С Среда
EPDM -40…+110 Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты
NBR -40…+100 Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды
EPDM -40…+180 Вода, пар, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды.

Технические характеристики

Диаметр трубы D1, мм Допуск на диаметр, мм Давление, МПа B, мм C, мм H1, мм H2, мм D2, мм D3, мм Зазор, мм Масса, кг Цена, ₽
PN PS без прокладки с прокладкой
177,8 175,8…179,8 0,63 1,6 141 81 235 242 206 278 5-10 5-35 4,1 16011
180,0 178,0…182,0 0,63 1,6 141 81 237 244 208 280 5-10 5-35 4,2 16011
193,7 191,7…195,7 0,63 1,6 141 81 251 258 222 294 5-10 5-35 4,2 16011
200,0 198,0…202,0 - 1,6 141 81 257 264 228 300 5-10 5-35 4,4 17536
203,0 200,8…205,2 0,63 1,6 141 81 261 267 231 303 5-10 5-35 4,5 17536
204,0 201,8…206,2 - 1,6 141 81 262 268 232 304 5-10 5-35 4,5 17536
206,0 203,8…208,2 - 1,6 141 81 264 270 234 305 5-10 5-35 4,5 17536
219,1 216,7…221,5 0,63 1,6 141 81 277 282 247 317 5-10 5-35 4,7 17536
244,5 242,1…246,9 0,63 1,0 141 81 303 307 273 340 5-10 5-35 5,0 19091
250,0 247,4…252,6 - 1,0 141 81 309 311 278 344 5-10 5-35 5,1 19091
254,0 251,5…256,5 - 1,0 141 81 313 315 282 348 5-10 5-35 5,1 19091
256,0 253,4…258,6 - 1,0 141 81 315 317 284 350 5-10 5-35 5,2 19091
267,0 264,4…269,6 0,63 1,0 141 81 326 328 295 360 5-10 5-35 5,3 19091
273,0 270,4…275,6 0,63 1,0 141 81 332 333 301 365 5-10 5-35 5,4 19091
298,5 295,5…301,5 0,63 1,0 141 81 358 358 327 389 5-10 5-35 5,7 20557
304,0 301,0…307,0 - 0,63 138 81 364 363 332 393 5-10 5-35 5,8 20557
306,0 303,0…309,0 - 0,63 138 81 366 365 334 395 5-10 5-35 5,8 20557
323,9 320,6…327,2 0,63 0,63 141 81 384 382 352 412 5-10 5-35 6,1 20557
325,0 321,7…328,3 0,63 0,63 141 81 385 383 353 413 5-10 5-35 6,1 20557
351,0 348,0…354,0 0,4 0,63 141 81 412 407 378 436 5-10 5-35 6,4 21720
355,6 352,1…359,1 0,4 0,63 141 81 417 413 384 442 5-10 5-35 6,5 21720
368,0 364,5…371,5 0,4 0,4 141 81 429 425 396 453 5-10 5-35 6,8 21720
377,0 373,5…380,5 0,4 0,4 141 81 438 434 405 462 5-10 5-35 6,9 21720
402,0 398,5…405,5 0,4 0,4 141 81 463 459 430 487 5-10 5-35 7,1 23372
406,4 402,4…410,4 0,4 0,4 141 81 468 462 434 489 5-10 5-35 7,2 23372
419,0 415,0…423,0 0,4 0,4 141 81 481 474 447 500 5-10 5-35 7,4 23372
426,0 422,0…430,0 0,4 0,4 141 81 488 481 454 507 5-10 5-35 7,5 23372
450,0 446,0…454,0 0,4 0,4 141 81 512 505 478 531 5-10 5-35 7,7 25542
457,2 452,7…461,7 0,4 0,4 141 81 519 512 485 538 5-10 5-35 7,8 25542
480,0 475,5…484,5 0,4 0,4 141 81 542 535 508 561 5-10 5-35 8,0 25542
500,0 495,5…504,5 0,4 0,4 141 81 562 555 528 581 5-10 5-35 8,3 25542
508,0 503,5…512,5 - 0,4 141 81 570 562 536 587 5-10 5-35 8,5 27047
530,0 526,5…533,5 - 0,4 141 81 598 584 558 609 5-10 5-35 8,8 27047
558,0 554,3…563,3 - 0,25 141 81 622 512 587 636 5-10 5-35 9,2 27047
609,6 605,1…614,1 - 0,25 141 81 673 662 638 685 5-10 5-35 9,8 27047
Есть вопрос?
Заказать звонок эксперта!

Мы подберем необходимые товарные позиции, окажем техническую консультацию.


8 (800) 600-36-05
Изображение Товар добавлен в корзину
Продолжить поиск Перейти в корзину
Изображение